De overheid heeft de verkeersboetes in 2024 wederom met 10% verhoogd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verkeersboetes vanaf 2020.
Belangrijkste verkeersboetes 2024
| Verkeersboete | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Door rood rijden (R602) | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Mobiel apparaat vasthouden (R545) | € 240 | € 250 | € 350 | € 380 | € 420 |
| Onnodig links rijden | € 140 | € 150 | € 220 | € 240 | € 270 |
| Geen gordel dragen (R533) | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 | € 180 |
| Rechts inhalen waar verboden | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Geen voorrang verlenen | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Vluchtstrook zonder noodzaak | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Geen zichtbaar kenteken | € 140 | € 150 | € 150 | € 160 | € 300 |
| Kruispunt blokkeren | € 240 | € 100 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Mindervalideparkeerplek onnodig bezet | € 390 | € 400 | € 410 | € 350 | € 490 |
| Onnodig geluid veroorzaken | € 390 | € 400 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Niet stoppen bij brug of spoorovergang | € 240 | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Dubbel parkeren | € 95 | € 250 | € 100 | € 110 | € 120 |
Administratiekosten verkeersboetes 2024
Naast het boetebedrag betaal je ook in 2024 weer administratiekosten. Deze komen altijd bovenop de boete en bedragen € 9.
Bezwaar tegen een verkeersboete
Heb je onvoldoende tijd of juridische kennis om een goed bezwaarschrift op te stellen? Wij helpen je verder. Ons team is ervaren en heeft al talloze zaken succesvol afgerond.
Geraadpleegde bronnen: Boete OM Base en Rijksoverheid.
Heb je zelf een boete ontvangen? Meld je zaak aan via Boete aanmelden. Een adviseur beoordeelt je zaak en helpt met een gemotiveerd bezwaarschrift.